
Former Soviet Union Human Spaceflight Log
Mission Crew Launch Recovery
Date Date*
Vostok 1 Gagarin 4/12/61 4/12/61
Vostok 2 Titov 8/6/61 8/7/61
Vostok 3 Nikolayev 8/11/62 8/15/62
Vostok 4 Popovich 8/12/62 8/15/62
Vostok 5 Bykovsky 6/14/63 6/19/63
Vostok 6 Tereskhova 6/16/63 6/19/63
Voskhod 1 Komarov, Feoktistov, Yegorov 10/12/64 10/13/64
Voskhod 2 Belyayev, Leonov 3/18/65 3/19/65
Soyuz 1 Komarov 4/23/67 4/24/67
Soyuz 2 --unmanned target for Soyuz 3-- 10/25/68 10/28/68
Soyuz 3 Beregovoi 10/26/68 10/30/68
Soyuz 4 Shatalov 1/14/69 1/17/69
Soyuz 5 Volynov, Yeliseyev, Khrunov 1/15/69 1/17/69
Soyuz 6 Shonin, Kubasov 10/11/69 10/16/69
Soyuz 7 Filipchenko, Volkov, Gorbatko 10/12/69 10/17/69
Soyuz 8 Shatalov, Yeliseyev 10/13/69 10/18/69
Soyuz 9 Nikolayev, Sevastyanov 6/1/70 6/19/70
Salyut 1 -----orbital station----- 4/19/71 10/11/71
Soyuz 10 Shatalov, Yeliseyev, Rukavishnikov 4/22/71 4/24/71
Soyuz 11 Dobrovolsky, Volkov, Patsayev 6/6/71 6/29/71
Salyut 2-1 --orbital station (failed)-- 7/29/72 7/29/72
Salyut 2 --orbital station (failed)-- 4/3/73 5/28/73
Soyuz 12 Lazarev, Makarov 9/27/73 9/29/73
Soyuz 13 Klimuk, Lebedev 12/18/73 12/26/73
Salyut 3 -----orbital station----- 6/22/74 1/24/75
Soyuz 14 Popovich, Artyukhin 7/3/74 7/19/74
Soyuz 15 Sarafanov, Demin 8/26/74 8/28/74
Soyuz 16 Filipchenko, Rukavishnikov 12/2/74 12/8/74
Salyut 4 -----orbital station----- 12/26/74 2/2/77
Soyuz 17 Gubarev, Grechko 1/10/75 2/9/75
Soyuz 18-1 Lazarev, Makarov (failure) 4/5/75 4/5/75
Soyuz 18 Klimuk, Sevastyanov 5/28/75 7/26/75
Soyuz 19 Leonov, Kubasov 7/15/75 7/21/75
Soyuz 20 -----unmanned Soyuz----- 11/17/75 2/16/76
Salyut 5 -----orbital station----- 6/22/76 8/8/77
Soyuz 21 Volynov, Zholobov 7/6/76 8/24/76
Soyuz 22 Bykovsky, Aksyonov 9/15/76 9/23/76
Soyuz 23 Zudov, Rozdestvensky 10/14/76 10/14/76
Soyuz 24 Gorbatko, Glazkov 2/7/77 2/25/77
Salyut 6 -----orbital station----- 9/29/77 7/29/82
Soyuz 25 Kovalyonok, Ryumin 10/9/77 10/11/77
Soyuz 26 Romanenko, Grechko 12/10/77 1/16/78
Soyuz 27 Dzhanibekov, Makarov 1/10/78 3/16/78
Soyuz 28 Gubarev, Remek 3/2/78 3/10/78
Soyuz 29 Kovalyonok, Ivanchenkov 6/15/78 9/3/78
Soyuz 30 Klimuk, Hermaszewski 6/27/78 7/5/78
Soyuz 31 Bykovsky, Jahn 8/26/78 11/2/78
Soyuz 32 Lyakhov, Ryumin 2/25/79 6/13/79
Soyuz 33 Rukavishnikov, Ivanov 4/10/79 4/12/79
Soyuz 34 -launched unmanned;crew return- 6/6/79 8/19/79
Soyuz-T 1 -----unmanned Soyuz-T----- 12/16/79 3/25/80
Soyuz 35 Popov, Ryumin 4/9/80 6/3/80
Soyuz 36 Kubasov, Farkas 5/26/80 7/31/80
Soyuz-T 2 Malyshev, Aksenov 6/5/80 6/9/80
Soyuz 37 Gorbatko, Pham Tuan 7/23/80 10/11/80
Soyuz 38 Romanenko, Tamayo-Mendez 9/18/80 9/26/80
Soyuz-T 3 Kizim, Makarov, Strekalov 11/27/80 12/10/80
Soyuz-T 4 Kovalyonok, Savinykh 3/12/81 3/26/81
Soyuz 39 Dzhanibekov, Gurragcha 3/22/81 3/30/81
Soyuz 40 Popov, Prunariu 5/14/81 5/22/81
Salyut 7 -----orbital station----- 4/19/82 2/7/91
Soyuz-T 5 Berezovoi, Lebedev 5/13/82 8/27/82
Soyuz-T 6 Dzhanibekov, Ivanchenkov, Chretien 6/24/82 7/2/82
Soyuz-T 7 Popov, Serebrov, Savitskaya 8/19/82 12/10/82
Soyuz-T 8 Titov, Strekalov, Serebrov 4/20/83 4/22/83
Soyuz-T 9 Lyakhov, Alexandrov 6/27/83 11/23/83
Soyuz-T 10-1 Titov, Strekalov (launch abort) 9/26/83 9/26/83
Soyuz-T 10 Kizim, Solovyov, Atkov 2/8/84 4/11/84
Soyuz-T 11 Malyshev, Strekalov, Sharma 4/3/84 10/2/84
Soyuz-T 12 Dzhanibekov, Savitskaya, Volk 7/17/84 7/29/84
Soyuz-T 13 Dzhanibekov, Savinykh 6/6/85 9/26/85
Soyuz-T 14 Vasyutin, Grechko, Volkov 9/17/85 11/21/85
Mir -----orbital station----- 2/19/86
Soyuz-T 15 Kizim, Solovyov 3/13/86 7/16/86
Soyuz-TM 1 -----unmanned Soyuz-TM----- 5/21/86 5/30/86
Soyuz-TM 2 Romanenko, Leveykin 2/5/87 7/30/87
Kvant 1 ---Mir astrophysics module-- 3/31/87
Soyuz-TM 3 Viktorenko, Alexandrov, Faris 7/22/87 12/29/87
Soyuz-TM 4 Titov, Manarov, Levchenko 12/21/87 6/17/88
Soyuz-TM 5 Solovyov, Savinykh, Alexandrov 6/7/88 9/7/88
Soyuz-TM 6 Lyakhov, Poliakov, Sarvar 8/29/88
Soyuz-TM 7 Volkov, Krikalev, Chretien 11/26/88 4/27/89
Soyuz-TM 8 Viktorenko, Serebrov 9/5/89 2/19/90
Kvant 2 -Mir scientific/airlock module- 11/26/89
Soyuz-TM 9 Solovyok, Balandin 2/11/90 8/9/90
Kristall ---Mir technological module--- 5/31/90
Soyuz-TM 10 Manakov, Strekalov 8/1/90 12/10/90
Soyuz-TM 11 Afanasyev, Manarov, Akiyama 12/2/90 5/26/91
Soyuz-TM 12 Artsebarskiy, Krikalev, Sharman 5/18/91 10/10/91
Soyuz-TM 13 Volkov, Viehboeck, Aubakirov 10/2/91 3/25/92
Soyuz-TM 14 Viktorenko, Kalerei, Flade 3/17/92 8/10/92
Soyuz-TM 15 Solovyov, Avdeyev, Tognini 7/27/92 2/1/93
Soyuz-TM 16 Manakov, Polishchuk 1/24/93 7/22/93
Soyuz-TM 17 Tsibylev, Serebrov, Haignere 7/1/93 1/14/94
Soyuz-TM 18 Afanasyev, Usachyov, Polyakov 1/8/94 7/9/94
Soyuz-TM 19 Malenchenko, Musabayev 7/1/94 11/04/94
Soyuz-TM 20 Viktorenko, Kondakova, Merbold 10/04/94 03/22/95
Soyuz-TM 21 Dezhurov, Strekalov, Thagard 3/14/95
Spektr ---Mir technological module--- 5/20/95
* Crews do not necessarily return on the Soyuz vehicles that they are
launched on. See Cosmonaut Biographies section for information on crew
stay time.
Sources:
Clark, P.S., The Soviet Manned Space Program, Orion Books, New York,
1988, Appendix 2.
Oberg, J.E., Red Star in Orbit, Random House, New York, 1981, pp. 248-255.
King-Hele, D.G., Walker, D.M.C., Winterbottom, A.N., Pilkington, J.A.,
Hiller, H., Perry, G.E., The RAE Table of Earth Satellites 1957-1989,
Royal Aerospace Establishment, Farnborough, Fourth Edition, 1990.
Winterbottom, A.N., Perry, G.E., The RAE Table of Earth Satellites
1990-1992, Defence Research Agency, Farnborough, 1993.
Clark, P.S., Worldwide Satellite Launches 1993, Molniya Space
Consultancy, Heston, England, 1994.
Clark, P.S., Worldwide Satellite Launches Jan. 1994 - present monthly
reports, Molniya Space Consultancy, Heston, England, 1994.
Comments and questions: Jennifer Green
This page sponsored by: Friends and Partners